Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων στην Πρέβεζα

Αρχίζει την Πέμπτη 28 Απριλίου στην Πρέβεζα η τελική φάση των Πανελληνίων Αγώνων Παίδων και Τ.Ε. για την περίοδο 2010-2011, που διοργανώνεται από την ΕΟΚ, τον Δήμο Πρεβέζης και την ΕΣΚΑΒΔΕ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό Γυμναστήριο Πρεβέζης από τις 28 Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου 2011.

Στους αγώνες θα λάβουν μέρος οι παρακάτω ομάδες που θα συγκροτήσουν οι αντίστοιχες Ενώσεις: ΕΚΑΣΘ, ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ, ΕΣΚΑΒΔΕ, η μικτή ομάδα Βορρά (ΕΚΑΣΑΜΑΘ-ΕΚΑΣΚΕΜ-ΕΚΑΣΜΥΔ-ΕΣΚΑΘ-ΕΚΑΣΧ) και η μικτή ομάδα Νότου (ΕΣΚΑΣΕ-ΕΣΚΑΗ-ΕΣΚΑΚ-ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ-ΕΚΑΣΚ-ΕΣΚΚ και οι Τοπικές Επιτροπές).


Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 29 Απριλίου

1η Αγωνιστική
9:00 ΕΣΚΑ-Μικτή Βορρά
10:45 ΕΚΑΣΘ-Μικτή Νότου
12:30 ΕΣΚΑΒΔΕ-ΕΣΚΑΝΑ

2η Αγωνιστική
17:00 ΕΣΚΑ-Μικτή Νότου
18:45 Μικτή Βορρά-ΕΣΚΑΒΔΕ
20:30 ΕΣΚΑΝΑ-ΕΚΑΣΘ

Σάββατο 30 Απριλίου

3η Αγωνιστική
9:00 Μικτή Βορρά-ΕΣΚΑΝΑ
10:45 ΕΣΚΑ-ΕΚΑΣΘ 12:30
Μικτή Νότου-ΕΣΚΑΒΔΕ

4η Αγωνιστική
17:00 ΕΣΚΑΒΔΕ-ΕΚΑΣΘ
18:45 ΕΣΚΑΝΑ-ΕΣΚΑ
20:30 Μικτή Νότου-Μικτή Βορρά

Κυριακή 1 Μαΐου

5η Αγωνιστική
9:00 ΕΣΚΑΒΔΕ-ΕΣΚΑ
10:45-Μικτή Νότου-ΕΣΚΑΝΑ
12:30 ΕΚΑΣΘ-Μικτή Βορρά
14:15 Τελετή Λήξης

Τα ρόστερ των ομάδων

ΕΣΚΑΝΑ(Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γέν. Ύψος Ομάδα)

4. Αγγελόπουλος Παν. 1996 1.85 Πρωτέας Βούλας
5. Μουζακιώτης Άγγελος 1996 1.84 Ίκαρος
6. Μανσαράι Ευάγγελος 1996 1.85 Έσπερος
7. Κακαριάς Ευάγγελος 1997 1.85 Ίκαρος
8. Ζώρζος Κων/νος 1996 1.88 Π. Φάληρο
9. Μιχαλούτσος Ιωάννης 1997 1.98 ΓΑΣΕ
10. Παπασπαλάς Μηνάς 1996 1.90 Ρέντης
11. Οικονομόπουλος Κων/νος 1996 1.91 Μίλων
12. Αρβανίτης Διονύσιος 1996 1.89 Κρόνος
13. Σουλιώτης Κων/νος 1996 1.98 Πρωτέας Βούλας
14. Σκούτας Απόστολος 1996 1.95 ΑΟΝΑ
15. Παπαγιάννης Γεώργιος 1997 2.02 Ολυμπιακός
Πέκος Ευάγγελος 1997 1.91 Κρόνος
Τζίμης Βασίλειος 1996 1.83 Τερψιθέα

Προπονητές: Ράμμος Αθανάσιος, Γκαναβιάς Παναγιώτης

ΕΣΚΑ (Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γέν. Ύψος Ομάδα)

4. Δελής Ορφέας 1997 1.80 ΓΣ Περιστερίου
5. Χαϊκάλης Ανδρέας 1997 1.78 ΓΣ Αμαρουσίου
6. Σιαμπάνης Λάμπρος 1996 1.83 ΑΟ Αμύντας
7. Καλογιάννης Άγγελος 1996 1.85 ΓΣ Αμαρουσίου
8. Χριστοδούλου Νάσος 1996 1.80 Αγ. Παρασκευή
9. Καρτερουλιώτης Ευθ. 1996 1.90 ΓΣ Απόλλων
10. Σμυρλής Δημήτριος 1996 1.92 Κηφισιά 2003
11. Κατραντζης Γιάννης 1996 1.85 ΓΣ Αμαρουσίου
12. Πιταράς Νικόλας 1996 1.90 Ηλυσιακός
13. Νταμπιζιβας Παν. 1996 1.89 ΠΑΟ
14. Σκουλίδας Διονύσιος 1997 1.92 ΓΣ Περιστερίου
15. Πανουσόπουλος Κων/νος 1996 1.94 Ένωση Ιλίου

Προπονητές: Λημνιάτης Γιώργος, Γούναρης Μάριος

ΕΚΑΣΘ (Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γέν. Ύψος Ομάδα)

4. Χατζητόλιος Ιωάννης 1996 1.92 ΧΑΝΘ
5. Βενετόπουλος Χρήστος 1996 1.91 Μαντουλίδης
6. Κλασίδης Βασίλειος 1996 1.81 ΑΣ ΠΑΟΚ
7. Φλιώνης Δημήτριος 1997 1.83 ΑΣ Άρης
8. Μήτογλου Κων/νος 1996 1.88 ΑΚ Αστέρια
9. Παπαϊωάννου Οδυσσέας 1996 1.82 ΑΣ ΠΑΟΚ
10. Γκαβέζος Αντώνιος 1997 1.92 Μαντουλίδης
11. Ρεφατλάρι Άγγελος 1996 1.88 ΒΑΟ
12. Τσιόγκας Νικόλας 1996 1.92 ΑΣ ΠΑΟΚ
13. Χριστόγλου Βασίλειος 1996 1.94 ΓΣ Μέγας Αλέξανδρος
14. Κουτσιαμπασης Δημήτρης 1997 1.85 Θερμαϊκός Θέρμης
15. Ανδρεάδης Νικόλας 1996 .196 Μαντουλίδης

Προπονητές: Καρδοματης Αχιλλέας, Γραμμενίδης Αριστείδης

ΕΣΚΑΒΔΕ (Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γέν. Ύψος Ομάδα)

4. Τσακανίκας Αντώνιος 1996 1.78 ΑΓΣ Ιωαννίνων
5. Παυλογιάννης Γεώργιος 1996 1.81 Φαίαξ Κέρκυρας
6. Καραμπίνης Σωτήριος 1996 1.90 ΑΓΣ Ιωαννίνων
7. Μοναστηριώτης Ιωάννης 1996 1.84 Κερκυραϊκός
8. Ναούμης Σωκράτης 1997 1.75 ΦΙ.ΜΠΑ/Πήγασος Αγρ.
9. Μπαμπάς Μιχάλης 1996 1.80 ΚΑΕ Παραμυθια
10. Σαρρής Ειρηναίος 1996 1.89 Άτλας Πρέβεζας
11. Γκρέκας Μιχαήλ 1996 1.85 ΠΑΣ Ναυπάκτου
12. Καντας Σταμάτης 1996 1.91 Κερκυραϊκός ΓΣ
13. Θειακός Αλέξανδρος 1996 1.95 ΑΓΣ Ιωαννίνων
14. Χονδρογιάννης Θάνος 1997 1.80 Κερκυραϊκός ΓΣ
15. Διαμαντής Θεόδωρος 1997 1.84 Άτλας Πρέβεζας

Προπονητής: Ναούμης Βασίλειος

Μικτή Βορρά (Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γέν. Ύψος Ομάδα)

4. Αντωνίου Σταύρος 1996 1.78 ΕΚΑΣΑΜΑΘ
5. Πανταζής Χρήστος 1996 1.82 ΕΚΑΣΔΥΜ
6. Μποζίκης Αλέξανδρος 1996 1.87 ΕΚΑΣΑΜΑΘ
7. Μυλωνάς Μάριος 1996 1.90 ΕΚΑΣΚΕΜ
8. Μπαρουτας Χρήστος 1996 1.92 ΕΣΚΑΘ
9. Κοντόπουλος Λεωνίδας 1997 1.90 ΕΚΑΣΔΥΜ
10. Μουτσιόπουλος Γεώργιος 1997 1.92 ΕΚΑΣΚΕΜ
11. Θωμος Πάρης 1996 1.93 ΕΣΚΑΘ
12. Τσιομπάνης Πασχάλης 1996 1.93 ΕΚΑΣΑΜΑΘ
13. Τσαλμπουρης Γεώργιος 1996 1.92 ΕΚΑΣΚΕΜ
14. Μούτσογλου Σωτήρης 1996 1.94 ΕΚΑΣΑΜΑΘ
15. Κωττας Θωμάς 1996 1.95 ΕΚΑΣΔΥΜ

Προπονητές: Καννας Γεώργιος, Δοττας Ζήσης

Μικτή Νότου (Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γέν. Ύψος Ομάδα)

4. Θεοδωρίδης Ηλίας 1997 1.83 ΕΚΑΣΚ
5. Παπαδάκης Παναγιώτης 1996 1.83 ΕΚΑΣΚ
6. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 1996 1.86 ΕΣΚΑΗ
7. Χαραλαμπης Νικολας 1996 1.90 ΤΕ Δωδεκανήσου
8. Κριτσωτάκης Ελευθέριος 1996 1.87 ΕΚΑΣΚ
9. Φραγκιαδάκης Δημήτριος 1997 1.91 ΕΚΑΣΚ
10. Παπουτσής Νικόλας 1996 1.91 ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
11. Σκορδας Παντελής 1997 1.94 ΕΣΚΑΚ
12. Κανελλόπουλος Σπύρος 1997 1.95 ΕΣΚΑΗ
13. Παπαδούλης Εμμανουήλ 1996 1.95 ΕΚΑΣΚ
14. Πορτελάνος Ανδρέας 1996 1.97 ΕΣΚΑΗ
15. Βασιλείου Χρήστος 1996 2.00 ΕΣΚΑΣΕ ...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

o mixalhs apo doksa artas den einai vazei 20 pontous se ka8e agwna kai einai kai se prwta8lhma me megaluterous eleos dld