Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Πανελλήνιοι Αγώνες Ενώσεων και Τ.Ε. Κορασίδων στην Πρέβεζα

Οι Πανελλήνιοι αγώνες Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών κορασίδων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.Κ. διεξάγονται στην Πρέβεζα από 07/05 έως 09/05. Συμμετέχουν οι Ενώσεις: ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ, ΕΚΑΣΘ, Μικτή Βορρά, Μικτή Νότου, Μικτή Νησιών.
Διοργανωτές: Ε.Ο.Κ., Δήμος Πρέβεζας, Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΚΟΡΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1995 1,62 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
5 ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1995 1,70 1 ΜΕΛΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘ.
6 ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1994 1,75 1 ΔΑΣΑΛ
7 ΜΑΡΚΟΥ ΤΖΕΝΗ 1994 1,75 2 ΔΑΣΑΛ
8 ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 1,72 2 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
9 ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1,72 2-3 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
10 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1994 1,76 2 ΔΑΣΑΛ
11 ΦΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1,82 2-3 ΑΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
12 ΦΑΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 1995 1,80 4 ΔΑΣΑΛ
13 ΚΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 1,83 3-4 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
14 ΛΑΔΑ ΝΕΦΕΛΗ 1994 1,86 5 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
15 ΦΟΥΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1994 1,89 4-5 ΑΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΜΟΥΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΣΠΙΝΟΥ ΚΑΙΤΗ

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998 1,63 1 ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
5 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 1,60 2 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 1,70 2 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
7 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 1996 1,76 2 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ.
8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ. 1996 1,68 1 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
9 ΤΣΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 1,83 3-4 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
10 ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1994 1,78 3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 1,80 4 ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
12 ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1995 1,78 5 ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣ.
13 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1994 1,80 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
14 ΚΟΛΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 1995 1,84 4 ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
15 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 1,87 5 ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΑΡΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΔΕΝΕΡΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 1,75 2 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
5 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1996 1,80 2-3 ΜΕΝΤ
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 1994 1,75 1-2 ΠΑΟΚ
7 ΓΡΑΨΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1994 1,75 1-2 ΠΑΟΚ
8 ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 1,78 2-3 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ
9 ΓΑΒΡΙΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1995 1,75 2 ΠΑΟΚ
10 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 1,83 3-4 ΗΡΑΚΛΗΣ
11 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 1,80 4 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12 ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 1997 1,72 1-2 ΑΡΗΣ
13 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1994 1,85 4-5 ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
14 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1995 1,82 4-5 ΠΑΟΚ
15 ΓΚΛΕΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1994 1,80 3-4 ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΚΤΗ ΝΟΤΟΥ: ΕΣΚΑΗ – ΕΣΚΑΒΔΕ – ΕΣΚΑΣΕ – ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΤΣΑΝΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 1,68 1-2 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ (ΕΣΚΑΗ)
5 ΜΑΤΣΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1994 1,75 2-3 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 (ΕΣΚΑΗ)
6 ΠΡΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 1,75 2-3 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΕΣΚΑΣΕ)
7 ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 1,76 2 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΓΡΙΝ. (ΕΣΚΑΒΔΕ)
8 ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 1,78 3-4 ΓΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΜ. (ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ)
9 ΛΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 1,78 2-3 ΓΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΜ. (ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ)
10 ΤΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 1,80 5 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΕΣΚΑΣΕ)
11 ΚΟΨΙΔΑ ΘΕΑΝΩ 1995 1,80 3-4 ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΣΚΑΒΔΕ)
12 ΒΟΝΤΕΣΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ. 1995 1,82 4 ΣΧΕΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΣΚΑΒΔΕ)
13 ΚΟΝΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 1,84 4-5 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΕΣΚΑΣΕ)
14 ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΒΙΚΥ 1994 1,85 4-5 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ (ΕΣΚΑΗ)
15 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1996 1,87 5 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 (ΕΣΚΑΗ)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΑΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΙΚΤΗ ΝΗΣΙΩΝ: ΕΚΑΣΚ – ΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ – ΤΕ ΧΙΟΥ – ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΣΕΡΕΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 1997 1,65 1-2 ΑΙΓΕΑΣ ΑΣ (ΤΕ ΧΙΟΥ)
5 ΓΟΥΝΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 1,70 1-2 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (ΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ)
6 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 1996 1,67 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ (ΕΚΑΣΚ)
7 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1995 1,68 1-2 ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΕΚΑΣΚ)
8 ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 1,71 1-2 ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΕΚΑΣΚ)
9 ΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 1,72 3 ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΕΚΑΣΚ)
10 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 1995 1,75 2-3 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΑΣΚ)
11 ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1994 1,76 3-4 Ο.Κ. ΑΡΚΑΔΙ (ΕΚΑΣΚ)
12 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 1,82 2-3 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΑΣΚ)
13 ΔΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1994 1,80 4-5 ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝ. (ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ)
14 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1994 1,83 4-5 ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ)
15 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1994 1,85 5 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΑΣΚ)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΚΤΗ ΒΟΡΡΑ: ΕΚΑΣΔΥΜ – ΕΚΑΣΑΜΑΘ – ΕΚΑΣΧ - ΕΚΑΣΚΕΜ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
4 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 1,72 2-3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜ. (ΕΚΑΣΔΥΜ)
5 ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1997 1,70 1 ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. (ΕΚΑΣΔΥΜ)
6 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1995 1,64 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. (ΕΚΑΣΔΥΜ)
7 ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1994 1,72 1 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (ΕΚΑΣΔΥΜ)
8 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 1,72 1-2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. (ΕΚΑΣΔΥΜ)
9 ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 1,72 2-3 ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜ. (ΕΚΑΣΔΥΜ)
10 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1996 1,82 4-5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. (ΕΚΑΣΔΥΜ)
11 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 1994 1,76 2 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΚΑΣΑΜΑΘ)
12 ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 1997 1,88 5 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (ΕΚΑΣΔΥΜ)
13 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1995 1,82 4-5 ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚ. (ΕΚΑΣΑΜΑΘ)
14 ΓΑΙΤΑΝΗ ΑΝΘΗ 1994 1,83 5 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑ(ΕΚΑΣΑΜΑΘ)
15 ΠΛΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 1,83 4-5 ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΚΟΛ.(ΕΚΑΣΚΕΜ)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ


Το πρόγραμμα των αγώνων του Final Six, είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: